| Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famagusta | Schaumburg | T | 1366 | |||||||
| Frankenhausen | Denstedt | 1550 | 1558 | |||||||
| Frankfurt | 08:40:48 | 50:07:12 | 60311 | HE | D | Mohr | ev | |||
| Frankfurt am Main | Schwarzburg-Blankenburg | T | 1349 | |||||||
| Wittelsbach | G | 1330 | ||||||||
| Fritzlar | 09:16:38 | 51:07:50 | 34560 | HE | D | Braunschweig-Lüneburg | T | 1400 | ||
| Fürstenfeldbruck | 11:16:12 | 48:10:48 | 82256 | OBY | D | Habsburg | ||||
| Schlesien-Glogau | ||||||||||
| Wittelsbach | T | 1347 | ||||||||
| Gemen | 06:51:00 | 51:51:00 | NW | D | Schaumburg | 1512 | 1512 | |||
| Genua | Ziegler | |||||||||
| Godesberg Godesburg | 07:06:00 | 50:43:48 | 53173 | NW | D | Schaumburg | T | 1558 | ||
| Göppingen | 09:39:16 | 48:42:11 | 73033 | BW | D | Württemberg | T | 1417 | ||
| Göttingen | 09:55:48 | 51:31:48 | 37073 | NI | D | Helmold | 1520 | 1534 | ||
| Rumann | H | 1520 | ||||||||
| Gotha | Denstedt | H | 1513 | |||||||
| Lobdeburg-Arnshaugk | T | 1359 | ||||||||
| Sachsen | H | 1513 | ||||||||
| Gotha | 10:43:12 | 50:57:00 | 99867 | TH | D | Gans | 1441 | 1441 | ||
| Gräfentonna. | Schade | |||||||||
| Graf | Hoya | |||||||||
| Graf von Schwarzburg-Blankenburg | Schwarzburg-Blankenburg | |||||||||
| Grimma | 12:43:12 | 51:13:48 | 04668 | SN | D | Braunschweig- Lüneburg | T | 1442 | ||
| Groningen | 06:34:00 | 53:13:09 | GR | NL | Block | |||||
| Großvargula | 10:47:00 | 51:07:00 | 99958 | TH | D | Stein | ||||
| Grottkau | 17:23:10 | 50:42:09 | OP | PL | Noß | GU | 1508 | |||
| Gudensberg | 09:22:09 | 51:10:38 | 34281 | HE | D | Zollern | T | 1406 | ||
| Halberstadt | 11:03:01 | 51:53:47 | 38820 | ST | D | Braunschweig-Göttingen | 1324 | 1324 | ||
| Honstein-Klettenberg | ||||||||||
| Hamburg | Braunschweig-Lüneburg | H | 1265 | |||||||
| Schaumburg | H | 1265 | ||||||||
| Hamburg | 09:58:58 | 53:27:33 | 20095 | D | Holstein und Schaumburg | 1290 | 1290 | |||
| Schaumburg | 1363 | 1398 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 19:49:14
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung