| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg-Salzedel | Brandenburg | 1277 | 1279 | |||||||
| Nonne | ||||||||||
| Ritter | 14:25:18 | 47:58:27 | 4451 | OOE | A | |||||
| Brandenburg-Salzwedel | Brandenburg | 1278 | 1308 | |||||||
| Braunschweig | Supplinburg | |||||||||
| Braunschweig- Lüneburg | Grimma | 12:43:12 | 51:13:48 | 04668 | SN | D | T | 1442 | ||
| Braunschweig-Göttingen | Einbeck | 09:52:12 | 51:49:12 | 37574 | NI | D | 1313 | 1324 | ||
| Halberstadt | 11:03:01 | 51:53:47 | 38820 | ST | D | 1324 | 1324 | |||
| Hildesheim | 09:57:00 | 52:09:00 | 31134 | NI | D | 1331 | 1362 | |||
| Braunschweig-Lüneburg | Bremen | 08:48:25 | 53:04:39 | 28195 | HB | D | 1395 | 1395 | ||
| Fritzlar | 09:16:38 | 51:07:50 | 34560 | HE | D | T | 1400 | |||
| Hamburg | H | 1265 | ||||||||
| Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | |||||
| Leveste | 09:33:09 | 52:19:16 | 30989 | NI | D | T | 1373 | |||
| Probst | ||||||||||
| Ulm | 09:59:17 | 48:24:01 | 89073 | BW | D | H | 1288 | |||
| Verden | 09:13:52 | 52:55:24 | 27283 | NI | D | 1388 | 1388 | |||
| Bronkhorst | Borculo | 06:31:00 | 52:07:00 | GE | NL | GU | 1366 | |||
| Bünting | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | 1678 | 1703 | ||
| Bulle | Minden | 1550 | 1605 | |||||||
| Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | 32427 | NW | D | |||||
| Burgund | Besançon | H | 1284 | |||||||
| Chambly | TU | 1323 | ||||||||
| Dijon | G | 1270 | ||||||||
| Cleve | Wissel | 06:16:48 | 51:46:12 | 47546 | NW | D | T | 1245 | ||
| Culemann | Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | 32427 | NW | D | 1670 | 1725 | ||
| Cullmann | Minden | 1730 | 1769 | |||||||
| Falkenreich | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | 1575 | 1638 | ||
| Fischer | Hoya | 09:07:48 | 52:48:00 | 27318 | NI | D | ||||
| Lüneburg | 10:24:33 | 53:14:46 | 21337 | NI | D | G | 1582 | |||
| Schleswig | 09:34:12 | 54:31:12 | 24837 | SH | D | T | 1636 | |||
| Gehmen | Stadthagen | 09:12:00 | 52:19:12 | 31655 | NI | D |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 20:01:37
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung