| Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schleswig | 09:34:12 | 54:31:12 | 24837 | SH | D | Fischer | T | 1636 | ||
| Hedemann | T | 1636 | ||||||||
| Schleusingen | 10:45:00 | 50:31:12 | 98553 | TH | D | Henneberg-Schleusingen | T | 1347 | ||
| Thüringen | T | 1235 | ||||||||
| Schloss Hirschberg | Wittelsbach | T | 1289 | |||||||
| Schöngau | Brandenburg | H | 1401 | |||||||
| Schorndorf | Zollern | T | 1429 | |||||||
| Schweinfurt | Henneberg-Schleusingen | 1296 | 1313 | |||||||
| Schwerin | 11:24:53 | 53:37:45 | 19053 | MV | D | Mecklenburg | 1265 | 1265 | ||
| Seligenthal | Wittelsbach | |||||||||
| Siegen | 08:01:28 | 50:52:30 | 57072 | NW | D | Nassau-Dillenburg | T | 1547 | ||
| Spangenberg | Hessen | G | 1440 | |||||||
| Spangenberg | 09:39:58 | 51:07:00 | 34286 | HE | D | Hessen | 1402 | 1458 | ||
| Sachsen | T | 1462 | ||||||||
| Speyer | 08:25:48 | 49:19:12 | 67346 | RP | D | Habsburg | T | 1291 | ||
| Stadthagen | 09:12:00 | 52:19:12 | 31655 | NI | D | Gehmen | ||||
| Schaumburg | T | 1492 | ||||||||
| Stadtilm | 11:04:48 | 50:46:48 | 99326 | TH | D | Henneberg-Schleusingen | ||||
| Stams | 10:59:00 | 47:16:36 | 6422 | TIR | A | Wittelsbach | ||||
| Straßburg | 07:44:38 | 48:34:59 | 67000 | AL | F | Habsburg | T | 1281 | ||
| Stuttgart | 09:10:48 | 48:46:48 | 70173 | BW | D | Visconti | T | 1405 | ||
| Wittelsbach | T | 1402 | ||||||||
| Württemberg | GN | 1362 | ||||||||
| Supplinburg | Braunschweig | |||||||||
| Ulm | 09:59:17 | 48:24:01 | 89073 | BW | D | Braunschweig-Lüneburg | H | 1288 | ||
| Wittelsbach | H | 1288 | ||||||||
| Uneheliche Verbindung | Visconti | |||||||||
| Württemberg | ||||||||||
| Utrecht | 05:08:00 | 52:05:00 | UT | NL | Wevelinghoven | |||||
| Valenciennes | Holland | T | 1356 | |||||||
| Wittelsbach | T | 1361 | ||||||||
| Verden | 09:13:52 | 52:55:24 | 27283 | NI | D | Braunschweig-Lüneburg | 1388 | 1388 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 20:01:37
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung