| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scheele | Altenhagen | 09:20:40 | 52:26:16 | 31558 | NI | D | ev | 1701 | 1802 | |
| Schele | Altenhagen | 09:20:40 | 52:26:16 | 31558 | NI | D | 1658 | 1725 | ||
| Bordenau | 09:29:03 | 52:27:44 | 31535 | NI | D | GU | 1585 | |||
| Horst | 09:32:34 | 52:26:30 | 30823 | NI | D | 1410 | 1545 | |||
| Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | 32427 | NW | D | T | 1321 | |||
| Rahden | 08:36:47 | 52:25:59 | 32369 | NW | D | 1250 | 1370 | |||
| Schlesien | München | 11:34:12 | 48:07:48 | 80331 | OBY | D | T | 1322 | ||
| Schlesien-Glogau | Fürstenfeldbruck | 11:16:12 | 48:10:48 | 82256 | OBY | D | ||||
| München | 11:34:12 | 48:07:48 | 80331 | OBY | D | T | 1271 | |||
| Schmitting | Minden | H | 1550 | |||||||
| Schneider Genannt Weißmantel | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ev | 1569 | 1673 | |
| Predigerkirche | 1601 | 1607 | ||||||||
| Weimar | H | 1598 | ||||||||
| Schreier | Altenhagen | ev | G | 1816 | ||||||
| Altenhagen | 09:20:40 | 52:26:16 | 31558 | NI | D | ev | 1776 | 1807 | ||
| Hagenburg | 1777 | 1796 | ||||||||
| Hagenburg | 09:19:12 | 52:25:48 | 31558 | NI | D | ev | 1778 | 1821 | ||
| Hessisch Oldendorf | 09:15:00 | 52:10:12 | 31840 | NI | D | G | 1739 | |||
| Schröter | Weimar | ev | H | 1598 | ||||||
| Weimar | 11:19:48 | 50:58:48 | 99423 | TH | D | ev | 1545 | 1628 | ||
| Schwaben | Frankfurt | 08:40:48 | 50:07:12 | 60311 | HE | D | T | 1270 | ||
| Graz | 15:26:31 | 47:04:19 | STM | A | G | 1237 | ||||
| Kaiser | ||||||||||
| König von Sizilien | ||||||||||
| Lavello | T | 1254 | ||||||||
| Neapel | 14:15:10 | 40:50:23 | CAM | I | T | 1268 | ||||
| Vohburg | 11:37:12 | 48:46:12 | 85088 | OBY | D | H | 1246 | |||
| Würzburg | 09:55:52 | 49:47:37 | 97070 | UFR | D | 1191 | 1191 | |||
| Schwalemöller | Minden | H | 1650 | |||||||
| Schwalenberg | Paderborn | 33098- | NW | D | ||||||
| Schwarzburg | Magdeburg | 11:37:12 | 52:07:12 | 39104 | ST | D | 1220 | 1235 | ||
| Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | 32427 | NW | D | |||||
| Stammlinie Käfernburg-Schwarzburg |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 14:58:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung