| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (leer) | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1212 | 1606 | ||
| Naumburg | ||||||||||
| Naumburg | 11:48:24 | 51:09:18 | 06618 | ST | D | GU | 1485 | |||
| Alich | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | 1248 | 1556 | ||
| Amelungen | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | H | 1451 | ||
| Andechs | Nonne | |||||||||
| Anderten | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | ev | 1558 | 1676 | |
| Helmstedt | 11:01:12 | 52:13:48 | 38350 | NI | D | ev | 1620 | 1646 | ||
| Leyden | ||||||||||
| Minden | G | 1602 | ||||||||
| Wolfenbüttel | 10:31:48 | 52:10:12 | 38300 | NI | D | ev | ||||
| Anhalt | Lutherstadt Wittenberg | H | 1273 | |||||||
| Lutherstadt Wittenberg | 12:38:46 | 51:52:07 | 06886 | ST | D | T | 1298 | |||
| Anhalt-Köthen | Coswig | T | 1423 | |||||||
| Anjou | Jerusalem | T | 1165 | |||||||
| Assel | Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | 32427 | NW | D | ||||
| Avenenes | Herr von Avenenes | |||||||||
| Vogt | ||||||||||
| Barth | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ev | 1624 | 1670 | |
| Naumburg | HU | 1595 | ||||||||
| Naumburg | 11:48:24 | 51:09:18 | 06618 | ST | D | 1600 | 1624 | |||
| Bessel | Braunschweig | 10:31:48 | 52:16:12 | 38100 | NI | D | ||||
| Coldingen | 1530 | 1555 | ||||||||
| Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | |||||
| Minden | 1575 | 1671 | ||||||||
| Minden | 08:54:55 | 52:17:27 | 32427 | NW | D | H | 1703 | |||
| Petershagen | ||||||||||
| Petershagen | 08:58:07 | 52:22:41 | 32469 | NW | D | H | 1630 | |||
| Bigkorn | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
| Bindersleben | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | ||||
| Blankenburg | Graf von Blankenburg | |||||||||
| Block | Bokeloh | 09:22:49 | 52:25:05 | 31515 | NI | D | ||||
| Brunstein | 10:02:58 | 51:43:43 | 37154 | NI | D | |||||
| Groningen | 06:34:00 | 53:13:09 | GR | NL | ||||||
| Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | 1635 | 1703 | |||
| Hannover Schlosskirche | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | H | 1662 | |||
| Helmstedt | 11:01:12 | 52:13:48 | 38350 | NI | D | 1644 | 1644 | |||
| Leyden | ||||||||||
| Magdeburg | 11:37:12 | 52:07:12 | 39104 | ST | D | |||||
| Marienwerder | 30419 | NI | D | |||||||
| Mesmerode | 09:21:18 | 52:24:42 | 31515 | NI | D | |||||
| Wolfenbüttel | 10:31:48 | 52:10:12 | 38300 | NI | D | 1623 | 1630 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 14:58:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung