| Name | Ort | gLaenge | gBreite | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blume | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | ||||
| Böhmen | Pocaply | T | 1253 | |||||||
| Böse | Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | T | 1672 | ||
| Wolfenbüttel | 10:31:48 | 52:10:12 | 38300 | NI | D | 1600 | 1623 | |||
| Bom | Bückeburg | 09:03:01 | 52:15:37 | 31675 | NI | D | ev | 1759 | 1787 | |
| Helmstedt | 11:01:12 | 52:13:48 | 38350 | NI | D | G | 1773 | |||
| Stadthagen | 09:12:00 | 52:19:12 | 31655 | NI | D | ev | 1796 | 1811 | ||
| Bornstedt | Erfurt | 11:01:12 | 50:58:48 | 99084 | TH | D | T | 1488 | ||
| Jena | 11:34:48 | 50:55:48 | 07743 | TH | D | GU | 1364 | |||
| Brabant | Donauwörth | 10:46:48 | 48:43:12 | 86609 | SWA | D | T | 1256 | ||
| Landshut | H | 1254 | ||||||||
| Löwen | 09:06:00 | 51:34:12 | 34439 | NW | D | H | 1206 | |||
| Brandenburg | Cadolzburg | 10:51:22 | 49:27:34 | 90556 | MFR | D | T | 1440 | ||
| Schöngau | H | 1401 | ||||||||
| Brandenburg-Salzedel | Brandenburg | 1277 | 1279 | |||||||
| Nonne | ||||||||||
| Ritter | 14:25:18 | 47:58:27 | 4451 | OOE | A | |||||
| Brandenburg-Salzwedel | Brandenburg | 1278 | 1308 | |||||||
| Brandenburg | 12:33:23 | 52:24:42 | 14770 | BB | D | G | 1238 | |||
| Lehnin | 12:44:38 | 52:19:13 | 14797 | BB | D | T | 1309 | |||
| Braunschweig | Supplinburg | |||||||||
| Braunschweig- Lüneburg | Grimma | 12:43:12 | 51:13:48 | 04668 | SN | D | T | 1442 | ||
| Braunschweig-Göttingen | Einbeck | 09:52:12 | 51:49:12 | 37574 | NI | D | 1313 | 1324 | ||
| Halberstadt | 11:03:01 | 51:53:47 | 38820 | ST | D | 1324 | 1324 | |||
| Hildesheim | 09:57:00 | 52:09:00 | 31134 | NI | D | 1331 | 1362 | |||
| Braunschweig-Lüneburg | Bremen | 08:48:25 | 53:04:39 | 28195 | HB | D | 1395 | 1395 | ||
| Fritzlar | 09:16:38 | 51:07:50 | 34560 | HE | D | T | 1400 | |||
| Hamburg | H | 1265 | ||||||||
| Hannover | 09:43:48 | 52:22:48 | 30159 | NI | D | |||||
| Leveste | 09:33:09 | 52:19:16 | 30989 | NI | D | T | 1373 | |||
| Probst | ||||||||||
| Ulm | 09:59:17 | 48:24:01 | 89073 | BW | D | H | 1288 | |||
| Verden | 09:13:52 | 52:55:24 | 27283 | NI | D | 1388 | 1388 |
© Günther Greuel Bad Kissingen
Stand: 07.04.2015 14:58:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung