| Bessel | 
| 4 von Bessel Johann,  Mindener und fürstlich Braunschweig-Lüne oo 1605 Minden | 8 Bessel Engelbrecht (>>) Bischöflich Mindenscher Kammerrat * um 1549 oo 1575 Minden | |||
| 9 von Schaumburg Johanna (>>) * 16.02.1540 † 19.11.1599 Petershagen | ||||
| 2 von Bessel Heinrich,  Fürstlich Braunschweigisch-Lüneburgische * 28.07.1603 † 26.10.1671 Minden oo 28.11.1630 Petershagen | ||||
| 5 Bulle Anna * um 1585 Minden | 10 Bulle Heinrich Wilhelm (>>) Bischöflich Mindenscher Geheimer Rat * um 1555 oo 1580 Minden | |||
| 11 Reinking Beata (>>) * um 1560 | ||||
| 1 von Bessel Christina Elisabeth * um 1648 | ||||
| 6 Hedemann Erich Dr. jur.,  Dr. jur. * 22.02.1567 Diepholz † 09.02.1636 Schleswig oo um 1600 | 12 Hedemann Johann (>>) Kanzler * nach 1537 oo 1562 | |||
| 13 von der Hoya Armgart (>>) * um 1507 | ||||
| 3 Hedemann Anna * um 1610 † 11.1672 | ||||
| 7 Fischer Catharina * 03.1582 Lüneburg † 1636 Schleswig | 14 Fischer Georg,  Amtsrat * um 1550 oo 1580 | |||
| 15 von Meyen Anna (>>) * um 1555 | ||||
© Günther Greuel Bad Kissingen
 Stand: 07.04.2015 19:48:41
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 15.0
Gehe zu StartSeite • Hilfe • Index • Ahnenliste (Kekule) • Merkmale • Orte • Verbundene Personen • QuellenListe • Namen/Orte • Orte/Namen • Legende • ONKarten • Statistik • BilderÜbersicht • NamenVerbreitung